| Jedwali la Vigezo vya Kitengo | |||
| Jedwali la Vigezo vya Kitengo cha Moduli Kilichopozwa na Hewa | |||
| Aina ya Kitengo Vigezo vya kitengo | ZGR-65ⅡAG2 | ZGR-130ⅡAG2 | |
| Jokofu Lililokadiriwa (A35/W7℃) | Uwezo wa Kupoeza (kW) | 65 | 130 |
| Nguvu (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| EER | 3.20 | 3.20 | |
| Inapokanzwa Iliyokadiriwa (A7/W45℃) | Uwezo wa Kupasha Joto (kW) | 70 | 140 |
| Nguvu (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| Afisa Mkuu wa Polisi | 3.41 | 3.41 | |
| Kuu | 380V/3N~/50Hz | ||
| Kiwango cha Juu cha Uendeshaji (A) | 58 | 115 | |
| Kiwango cha Joto la Mazingira cha Uendeshaji cha Kupoeza (℃) | 16~49 | ||
| Kiwango cha Joto la Mazingira cha Uendeshaji cha Kupasha Joto (℃) | -15~28 | ||
| Joto la Maji ya Kupoa(℃) | 5~25 | ||
| Joto la Maji ya Kupasha Joto (℃) | 30~50 | ||
| Friji | R410A | ||
| Kinga | Ulinzi wa volteji ya juu zaidi, ulinzi wa kuzuia kuganda, overload, ulinzi wa mtiririko wa maji, n.k. | ||
| Mbinu ya Kurekebisha Uwezo | 0~100% | 0~50%~100% | |
| Mbinu ya Kupunguza Uzito | Vali ya Upanuzi wa Kielektroniki | ||
| Kibadilisha joto cha upande wa maji | Kibadilisha joto cha Shell na Tube | ||
| Kibadilisha joto cha Upepo | Kibadilishaji joto cha Tube ya Finned chenye ufanisi mkubwa | ||
| Feni | Ufanisi wa Juu na Shabiki wa Mtiririko wa Axial wa Kelele ya Chini | ||
| Mfumo wa Maji | Mtiririko wa Maji Baridi (m³/saa) | 11.2 | 22.4 |
| Kushuka kwa Shinikizo la Majimaji (kpa) | 40 | 75 | |
| Shinikizo la Juu la Kufanya Kazi (Mpa) | 1.0 | ||
| Muunganisho wa Mabomba ya Maji | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Aina ya Ulinzi dhidi ya Mshtuko | Ⅰ | ||
| Kiwango cha Kuzuia Maji | IPX4 | ||
| Vipimo | Urefu(mm) | 1930 | 2340 |
| Upana(mm) | 941 | 1500 | |
| Urefu(mm) | 2135 | 2350 | |
| Uzito (kg) | 590 | 1000 | |
| Jokofu lililokadiriwa: halijoto ya nje ya balbu kavu/yenye unyevu ni 35°C/24°C; halijoto ya maji ya kutolea nje: 7°C | |||
| Kiwango cha joto kilichokadiriwa: halijoto ya nje ya balbu kavu/yenye unyevu ni 7℃/6℃; halijoto ya maji ya kutolea nje ni: 45℃ | |||
| Mifumo, vigezo, na utendaji vitabadilishwa kutokana na maboresho ya bidhaa. Tafadhali rejelea bidhaa halisi na bamba la jina kwa vigezo maalum; | |||
| Kiwango cha Utendaji: GB/T 18430.1(2)-2007 GB/T 25127.1(2)-2010 | |||
