| Jedwali la parameta ya kitengo | |||
| Jedwali la paramu ya moduli iliyopozwa hewa | |||
| Aina ya kitengo Vigezo vya kitengo | ZGR-65ⅱAG2 | ZGR-130ⅱAG2 | |
| Majokofu yaliyokadiriwa (A35/W7 ℃) | Uwezo wa baridi (kW) | 65 | 130 |
| Nguvu (kW) | 20.3 | 40.6 | |
| Eer | 3.20 | 3.20 | |
| Inakadiriwa inapokanzwa (A7/W45 ℃) | Uwezo wa kupokanzwa (kW) | 70 | 140 |
| Nguvu (kW) | 20.5 | 41.0 | |
| Nakala | 3.41 | 3.41 | |
| Mains | 380V/3N ~/50Hz | ||
| Upeo wa kufanya kazi sasa (a) | 58 | 115 | |
| Baridi ya kufanya kazi ya joto ya kawaida (℃) | 16 ~ 49 | ||
| Inapokanzwa Uendeshaji wa joto la kawaida (℃) | -15 ~ 28 | ||
| Joto la maji baridi (℃) | 5 ~ 25 | ||
| Inapokanzwa joto la maji (℃) | 30 ~ 50 | ||
| Jokofu | R410A | ||
| Ulinzi | Ulinzi wa voltage ya juu, kinga ya antifreeze, upakiaji mwingi, kinga ya mtiririko wa maji, nk. | ||
| Njia ya marekebisho ya uwezo | 0 ~ 100% | 0 ~ 50%~ 100% | |
| Njia ya kueneza | Valve ya upanuzi wa elektroniki | ||
| Maji upande wa joto exchanger | Shell na bomba la joto exchanger | ||
| Upepo upande joto exchanger | Ufanisi wa kiwango cha juu cha joto la bomba la joto | ||
| Shabiki | Ufanisi wa hali ya juu na shabiki wa mtiririko wa kelele wa chini | ||
| Mfumo wa maji | Mtiririko wa maji uliojaa (m³/h) | 11.2 | 22.4 |
| Kushuka kwa shinikizo la majimaji (KPA) | 40 | 75 | |
| Upeo wa shinikizo la kufanya kazi (MPA) | 1.0 | ||
| Uunganisho wa bomba la maji | DN65 (Flange) | DN80 (Flange) | |
| Aina ya Ulinzi wa Kupambana na Mshtuko | Ⅰ | ||
| Kiwango cha kuzuia maji | IPX4 | ||
| Vipimo | Urefu (mm) | 1930 | 2340 |
| Upana (mm) | 941 | 1500 | |
| Urefu (mm) | 2135 | 2350 | |
| Uzito (kilo) | 590 | 1000 | |
| Jokofu iliyokadiriwa: joto la nje/joto la balbu ni 35 ° C/24 ° C; Joto la maji la nje: 7 ° C. | |||
| Inakadiriwa inapokanzwa: joto la nje/joto la balbu ni 7 ℃/6 ℃; Joto la maji ni: 45 ℃ | |||
| Modeli, vigezo, na utendaji vitabadilishwa kwa sababu ya maboresho ya bidhaa. Tafadhali rejelea bidhaa halisi na nameplate kwa vigezo maalum; | |||
| Kiwango cha Utendaji: GB/T 18430.1 (2) -2007 GB/T 25127.1 (2) -2010 | |||
