Uzito (Kg/m3) | Nguvu ya Kukunja (Mpa) | Nguvu ya Kugandamiza (Mpa) |
38-45 | >0.25 | >0.2 |
Uendeshaji wa Joto(W/n℃) | Ufyonzwaji wa maji (KG/m3) | Wakati wa kujizima (S) |
<0.022 | <0.30 | <7S |
Dimension | Urefu(m)*Upana(m)*Urefu(m) |
Paneli | Paneli mpya ya insulation ya polyurethane, 40~45kg/m3 |
Upana wa Paneli | 960 mm, nk. (imeboreshwa) |
Urefu wa Paneli | 1 hadi 12 m |
Unene wa paneli | 50mm,75mm,100mm,120mm,150mm,200mm |
Aina ya mlango | Mlango wenye bawaba, Mlango wa kuteleza, Mlango wa kuteleza wa umeme unaobembea mara mbili, Mlango wa lori |
Kiwango cha Joto | -60 ℃~+20℃ kwa hiari |
Fittings Kuu | 1) Coil za Chuma: Coil ya Chuma Iliyopakwa Rangi, Coil/Sheet ya Mabati, Coil ya Galvalume, Coil/Sheet ya Chuma Iliyoviringishwa, Safari za Chuma n.k. |
2) Nyenzo za Chuma za Kujenga: Paa za Chuma & Karatasi ya Ukutani, Karatasi ya Bati ya Mabati/Galvalume, Karatasi ya Kutandaza Sakafu; C&Z Purlin; H Boriti; Muundo wa chuma, nk. |
3) Jopo la Sandwich: Jopo la Sandwich la EPS, Jopo la Sandwich la PU, Paneli ya Sandwich ya Pamba ya Mwamba, Jopo la XPS, kila aina ya jopo la sandwich, nk. |
4) Mabomba ya Chuma: Bomba la chuma la mviringo la ERW, bomba la chuma la SHS na RHS, Bomba la chuma la Moto Dip, bomba la chuma lililobatizwa, bomba la chuma la API, bomba la chuma kisicho na mshono, bomba la chuma cha pua, nk. Baa, Fimbo ya Waya, n.k. |